Privat hald:
HALD: | KR/MÐR |
Nema Úlond | 125,- |
Farnet 50GB | 419,- |
Eldri familjuhald:
HALD: | PAKKI: | KR/MÐR: |
Familja | 1GB | 494,- |
Familja | 5GB | 583,- |
Familja | 15GB | 634,- |
Familja | 30 GB | 694,- |
Familja | Nema Útlond | 125,- |
Minuttprísir til fastnet:
HALD: | PRÍSUR PR. MINNUT: |
Fastnet | kr. 1,50 |
FT GSM | kr. 1,50 |
Vodafone GSM | kr. 1,50 |
Vodafone PSTN | kr. 1,50 |
Vodafone GSM | kr. 1,50 |
Vodafone PSTN | kr. 1,50 |
Nordic Mobile | kr. 4,375 |
Europe Mobile | kr. 4,375 |
Føroyar IP tel. | kr. 0,375 |
Europe Mobile | kr. 4,375 |
Nordic Mobile | kr. 4,375 |
Innlendis – VF1 | kr. 1,50 |
Innlendis – Talutíð | kr.1,70 |
Vinnuhald:
Vit hava eisini framt prístillagingar til fleiri av okkara vinnuhaldum.
HALD | KR/MÐR |
Evropa-pakkin til vinnuna | 50,- |
Broadsoft hald | 10% øking í miðal |
Fleiri smærri tillagingar eru eisini gjørd til onnur hald. Fá meira at vita við at venda tær til títt sølufólk hjá Nema